본문
슬라이드 파이프는 파이프 표면의 특수 형상을 통해 자재와 제품의 이동성을 향상시킨 기능성 파이프입니다.
제품 이송 시 마찰을 줄여 보다 부드럽고 안정적인 이동이 가능하며, 작업 효율 향상과 생산성 증대에 도움을 줍니다.
경량 구조와 우수한 내구성을 갖추고 있어 물류 랙, 작업대, 조립 라인 등 다양한 산업 현장에서 폭넓게 사용되고 있습니다.
제품별 상세 설명
| ITEM NO. | TYPE | Ø | THICKNESS | LENGTH | VOLUME RESISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| KK101-28RIV | GOBLIN PIPE | 28 | 0.7t / 0.8t / 1t / 2t | 4m | - |
| KW218-28N40 | STS PIPE | 28 | 0.7t / 0.8t / 1t / 1.2t | 4m | - |
| KW218-32N40 | STS PIPE | 32 | 0.7t / 0.8t / 1t / 1.2t | 4m | - |
| KK202-28LIV | SLIDE PIPE | 28 | 0.85t / 1t / 2t | 4m | - |
| KK202-28EBK | ESD PIPE | 28 | 0.85t / 1t / 2t | 4m | 10⁴ ~ 10⁸ Ω |
| KH101-28RAL | MF PIPE | 28 | 1.2t | 4m | - |
※ COLOR : WH-White, IV-Ivory, GR-Gray, BL-Blue, GN-Green
※ ITEM NO. 속의 색상 표기 : KT103-28R (IV) -> Color/색상기호
※ 단, 색상에 따라 품종이 한정되어 있습니다.
※ 색상표
| CODE COLOR | WH | IV | GR | EG | DG | SB | BL | DB | GN | DN | YL | GD | OR | BR | PK | RD | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Ivory | Gray | Deep Gray | Dark Gray | Sky Blue | Blue | Dark Blue | Green | Dark Green | Yellow | Gold | Orange | Brown | Pink | Red | Black | |
| GOBLIN PIPE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SLIDE PIPE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ESD PIPE | ○ | ○ | ○ |
