본문
Goblin Pipe는 고강도 강철 파이프 표면에 내구성, 내약품성, 내충격성이 우수한 플라스틱 합성수지를 접착·피복한 제품입니다.
강철의 견고함과 플라스틱의 우수한 성능을 결합하여 가볍고 튼튼하며, 파이프 내면에는 방청 도장 처리를 적용해 녹 발생을 최소화하였습니다.
또한 장기간 사용에도 청결한 상태를 유지할 수 있어 다양한 산업 현장에서 활용되고 있습니다.
제품별 상세 설명
| ITEM NO. | TYPE | Ø | THICKNESS | LENGTH | VOLUME RESISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| KK101-28RIV | GOBLIN PIPE | 28 | 0.7t / 0.8t / 1t / 2t | 4m | - |
| KW218-28N40 | STS PIPE | 28 | 0.7t / 0.8t / 1t / 1.2t | 4m | - |
| KW218-32N40 | STS PIPE | 32 | 0.7t / 0.8t / 1t / 1.2t | 4m | - |
| KK202-28LIV | SLIDE PIPE | 28 | 0.85t / 1t / 2t | 4m | - |
| KK202-28EBK | ESD PIPE | 28 | 0.85t / 1t / 2t | 4m | 10⁴ ~ 10⁸ Ω |
| KH101-28RAL | MF PIPE | 28 | 1.2t | 4m | - |
※ COLOR : WH-White, IV-Ivory, GR-Gray, EG-Deep Gray, DG-Dark Gray, SB-Sky Blue, BL-Blue, DB-Dark Blue, GN-Green, DN-Dark Green, YL-Yellow, GD-Gold, OR-Orange, BR-Brown, PK-Pink, RD-Red, BK-Black
※ ITEM NO. 속의 색상 표기 : KT103-28R (IV) -> Color/색상기호
※ 단, 색상에 따라 품종이 한정되어 있습니다.
※ 색상표
| CODE COLOR | WH | IV | GR | EG | DG | SB | BL | DB | GN | DN | YL | GD | OR | BR | PK | RD | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Ivory | Gray | Deep Gray | Dark Gray | Sky Blue | Blue | Dark Blue | Green | Dark Green | Yellow | Gold | Orange | Brown | Pink | Red | Black | |
| GOBLIN PIPE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SLIDE PIPE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ESD PIPE | ○ | ○ | ○ |
